
致力于成為合格的解決方案供應商!
2009-12-25 
2022-10-31 
2019-04-11 
2019-03-22 
2025-08-18 
 
26系列超聲波測厚儀
產品型號:26系列
廠商性質:代理商
更新時間:2025-02-20
訪  問  量:1859
立即咨詢
              
聯系電話:0512-68051240
|              26MG基本型測厚儀*的將操作簡單,價格低廉和功能齊全三大優點融為一體. 并具有快速zui小捕捉模式和凍結模式.兩節AA5# 電池可工作250小時. 26MG-XT 包括26MG所有功能, 附加增益閘門,自動靈敏度優化和高低報警功能. 26XTDL 將26MG-XT的特征和數據采集功能相結合,配有RS-232數據輸出接口,可與計算機或打印機連接。內置數據存儲器用來記錄厚度讀數,能保存約8000個測量厚度值。 
  |                          
  |                          
  |         ||||
|              
  |                          技術規格  |                          26MG  |                          26MG-XT  |                          26XTDL  |         ||
|              
  |                          顯 示 屏  |                          液晶顯示 45X20mm  |                          液晶顯示 45X20mm  |                          液晶顯示 45X20mm  |         ||
|              
  |                          測量范圍  |                          0.5---500mm  |                          0.5---500mm  |                          0.5---500mm  |         ||
|              
  |                          頻率范圍  |                          1MHZ - 15MHZ (-3dB)  |                          1MHZ - 15MHZ (-3dB)  |                          1MHZ - 15MHZ (-3dB)  |         ||
|              
  |                          聲速范圍  |                          0.762-13,999mm/μsec  |                          0.762-13,999mm/μsec  |                          0.762-13,999mm/μsec  |         ||
|              
  |                          顯示精度  |                          0.1/0.01mm  |                          0.1/0.01mm  |                          0.1/0.01mm  |         ||
|              
  |                          存儲裝置  |                          無  |                          無  |                          8000組厚度值  |         ||
|              
  |                          波形顯示  |                          無  |                          無  |                          無  |         ||
|              
  |                          RF顯示  |                          無  |                          無  |                          無  |         ||
|              
  |                          增益閘門  |                          無  |                          高/低任選  |                          高/低任選  |         ||
|              
  |                          回波回波測量  |                          無  |                          無  |                          無  |         ||
|              
  |                          差分測量  |                          無  |                          有  |                          有  |         ||
|              
  |                          高低報警  |                          無  |                          有  |                          有  |         ||
|              
  |                          自動關機  |                          有  |                          有  |                          有  |         ||
|              
  |                          背光  |                          自動/手動(任選)  |                          自動/手動(任選)  |                          自動/手動(任選)  |         ||
|              
  |                          掃描速度  |                          2點/標準 20點/快速  |                          2點/標準20點/快速  |                          2點/標準20點/快速  |         ||
|              
  |                          工作溫度  |                          -10-50℃  |                          -10-50℃  |                          -10-50℃  |         ||
|              
  |                          測量溫度  |                          -20-500℃  |                          -20-500℃  |                          -20-500℃  |         ||
|              
  |                          探頭種類  |                          雙晶/自動識別  |                          雙晶/自動識別  |                          雙晶/自動識別  |         ||
|              
  |                          RS232接口  |                          選件  |                          選件  |                          有  |         ||
|              
  |                          電 池  |                          AA 5#電池×2 工作250小時  |                          AA 5#電池×2 工作250小時  |                          AA 5#電池×2 工作250小時  |         ||
|              
  |                          充 電 器  |                          無  |                          無  |                          無  |         ||
|              
  |                          外型尺寸  |                          64.8 X 128.5 X 29mm  |                          64.8 X 128.5 X 29mm  |                          64.8 X 128.5 X 29mm  |         ||
|              
  |                          重 量  |                          0.24Kg  |                          0.24Kg  |                          0.24Kg  |         ||
                  返回列表

掃碼添加微信
© 2025 詠繹電子科技(蘇州)有限公司(www.helenpanyushkina.com) 版權所有
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml