
我們相信合格的產品是信譽的保證!
致力于成為合格的解決方案供應商!
2025-02-24 
2023-06-28 
2022-10-31 
2020-06-18 
2024-05-11 
 
4500系列 精密功率放大器
產品型號:4500系列
廠商性質:代理商
更新時間:2025-02-20
訪  問  量:1959
立即咨詢
              
聯系電話:0512-68051240
主要特點
頻率帶寬: DC∼20kHz
高輸出電壓 : ±200V
直流(CC/CV)、交流(CC/CV)四種模式 *
* CC:恒電流、CV:恒電壓
兩臺串聯使用輸出電壓可以增大到兩倍。
將4520(2kVA)與功率增強器4521(2kVA)連接,可以使功率提高到zui大10kVA。
裝備遙控端子
補償輸出電纜下的電壓下降。
也適用于連微小電壓下降也不能忽視的精密要求。
Vcc控制
控制內部的直流電源電壓(Vcc),提高電源的使用效率,始終確保大電流的輸出。
 
詳細介紹
 
4500系列是能夠以直流∼20kHz輸出±200V的功率放大器。除了正弦波之外,還能夠游刃有余地輸出富含直流和諧波分量的信號。
根據輸出功率不同,有從250VA到2kVA的四種機型的產品系列可供選購。另外,如果與增強器一起使用,以2kVA為單位功率zui多可增加到10kVA。
          
 
型號  | 概要  | 
4502  | 250VA、DC∼20kHz ±200V 2.1Arms  | 
4505  | 500VA、DC∼20kHz ±200V 4.2Arms  | 
4510  | 1kVA、DC∼20kHz ±200V 8.3Arms  | 
4520A  | 2kVA、DC∼20kHz ±200V 16.7Arms  | 
4521  | 4520A用增強器 ±200V 16.7Arms、  | 

Model  | 4502  | 4505  | 4510  | 4520A  | |
Rated output power  | 250VA  | 500VA  | 1kVA  | 2kVA  | |
Maximum output power with  | 313VA  | 625VA  | 1.25kVA  | 2.5kVA  | |
Rated output  | DC mode  | ± 1.9A  | ± 3.8A  | ± 7.5A  | ± 15.0A  | 
current  | AC mode(rms)*2  | 2.1Arms  | 4.2Arms  | 8.3Arms  | 16.7Arms  | 
Peak current  | 2.5 X rated value (rms)  | ||||
Rated output voltage  | 120Vrms (± 170V) sinewave  | ||||
Maximum output voltage  | 141Vrms (± 200V) sinewave  | ||||
Gain  | CV  | 100V/V  | |||
  | CC  | 1.5A/V  | 3A/V  | 6A/V  | 12A/V  | 
Gain stability  | ± 100ppm (typ.), ± 100ppm/8h (typ.) (CV, DC to 1kHz)  | ||||
Output mode  | CV, CC, DC and AC  | ||||
Load regulation  | CV mode : Within ± 0.1% (DC to 1kHz), ± 2% max. (1kHz to 20kHz)  | ||||
Line regulation  | CV mode : Within ± 0.1% (DC to 1kHz), ± 1% max. (1kHz to 20kHz)  | ||||
Frequency response  | +0.2, -0.5dB : DC to 5kHz (45Hz to 5kHz for AC mode),  | ||||
Harmonic distortion  | CV mode : 0.05% or less (10Hz to 1kHz), 1% or less (10kHz), 2.5% or less (20kHz)  | ||||
Output offset voltage/current  | Adjustable to zero  | ||||
Remote sensing  | Possible in the CV and DC mode (DC to 1kHz)  | ||||
Output type  | Balanced , single-ended possibly, isolated between input and output  | ||||
Power requirements  | 1φ 100V ± 10%  | 1φ 200V ± 10%  | |||
Dimensions(mm)  | 430(W) X 176(H) X 598(D)  | 430(W) X 265(H) X 598(D)  | 430(W) X 353.5(H) X 600(D)  | 430(W) X 442.5(H) X 600(D)  | |
Weight  | approx. 27kg  | approx. 40kg  | approx. 70kg  | approx. 93kg  | |
Remarks  | *1 with respect to a capacitor-input rectifier circuit having a crest factor (I peak/I rms) of 2, in the CV mode  | ||||
作為用于產生磁場的電源
用于測試船用電子設備的抗低頻干擾測試
EV用的電容器的脈動測試
作為交流超導測試用的電源
漏電斷路器的JIS標準測試(高頻測試、諧波測試)
作為用于驅動磁致伸縮元件的恒電流電源
作為模擬太陽能電池的直流電源
作為用于測試各種電子設備的電源環境的電源
 
                  返回列表

掃碼添加微信
© 2025 詠繹電子科技(蘇州)有限公司(www.helenpanyushkina.com) 版權所有
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml