
致力于成為合格的解決方案供應商!
2013-11-18 
2020-04-10 
2021-04-27 
2014-02-14 
2024-10-09 
 
優利德數字鉗式萬用表
產品型號:UT206A
廠商性質:代理商
更新時間:2025-02-19
訪  問  量:1475
立即咨詢
              
聯系電話:0512-68051240
技術指標
 
|              基本功能  |                          量程  |                          基本精度  |         
|              直流電壓  |                          400mV/4V/40V/400V/600V/  |                          ±(0.8%+1)  |         
|              交流電壓  |                          4V/40V/400V/600V  |                          ±(1.2%+5)  |         
|              交流電流  |                          400A/1000A  |                          ±(1.5%+5)  |         
|              電阻  |                          400W/4kW/40kW/400kW/4MW/40MW  |                          ±(1%+2)  |         
|              頻率  |                          10Hz-10MHz  |                          ±(0.1%+3)  |         
|              溫度  |                          -40℃~1000℃  |                          ±(2%+8)  |         
|              特殊功能  |                          
  |                          
  |         
|              相對測量  |                          
  |                          √  |         
|              交流電壓頻率  |                          40~400Hz  |                          √  |         
|              交流電流頻率  |                          50~60Hz  |                          √  |         
|              二極管測試  |                          
  |                          √  |         
|              通斷蜂鳴  |                          
  |                          √  |         
|              全符號顯示  |                          
  |                          √  |         
|              睡眠功能  |                          
  |                          √  |         
|              低電壓提示  |                          
  |                          √  |         
|              電壓測量輸入阻抗  |                          10MW  |                          √  |         
|              數據保持  |                          
  |                          √  |         
|              自動量程  |                          
  |                          √  |         
|              背光  |                          
  |                          √  |         
|              電源  |                          9V電池(6F22)  |                          √  |         
|              zui大顯示  |                          3999  |                          √  |         
|              顯示器尺寸  |                          36.5×18mm  |                          √  |         
|              鉗頭開口zui大尺寸  |                          40mm  |                          √  |         
一般特征
|              機身顏色  |                          雙重注塑:紅色+鐵灰  |         
|              機身重量  |                          350g(包括電池)  |         
|              機身尺寸  |                          236×97×40mm  |         
|              標準配件  |                          表筆,點式溫度探頭,說明書,保修卡,電池(已裝機),  |         
|              標準內包裝  |                          彩盒+布包  |         
|              標準包裝數量  |                          20臺  |         
|              標準包裝尺寸  |                          530×360×385mm  |         
|              標準包裝箱毛重  |                          16.5kg  |         
                  返回列表

掃碼添加微信
© 2025 詠繹電子科技(蘇州)有限公司(www.helenpanyushkina.com) 版權所有
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml