
我們相信合格的產(chǎn)品是信譽的保證!
致力于成為合格的解決方案供應商!
2021-11-29 
2013-11-12 
2013-11-07 
2009-12-22 
2024-03-14 產(chǎn)品中心/ products
 
愛德萬頻譜儀
產(chǎn)品型號:U3751
廠商性質(zhì):代理商
更新時間:2025-02-19
訪  問  量:2135
立即咨詢
              
聯(lián)系電話:0512-68051240
|              頻譜分析儀愛德萬U3751 規(guī)格:              |         |||||
|              頻譜分析儀愛德萬U3751 頻率              |         |||||
|              頻率范圍              |                          9kHz~8GHz              |         ||||
|              頻帶              |                          頻帶              |                          帶寬              |         |||
|              9kHz~3.1GHz              |                          0              |         ||||
|              3.0GHz~8GHz              |                          1              |         ||||
|              前置放大器              |                          10MHz~8GHz              |         ||||
|              頻率計              |                          |         ||||
|              分辨率              |                          1Hz~1kHz             (RBW<100kHz,輸入信號電平>-50dBm,CW和single signal)              |         ||||
|              頻譜分析儀愛德萬U3751 頻率基準精度              |                          |         ||||
|              穩(wěn)定度              |                          2×10-6/年             2.5×10-6(0℃~50℃)              |         ||||
|              頻寬              |                          |         ||||
|              范圍              |                          10kHz~8GHz,0Hz(零頻寬)              |         ||||
|              精度              |                          <±1%              |         ||||
|              殘留FM(零頻寬)              |                          <60Hzp-p/100ms(internal frequency reference)              |         ||||
|              頻譜純度              |                          -85dBc/Hz(10kHz偏置),頻寬<200kHz              |         ||||
|              分辨率帶寬              |                          |         ||||
|              范圍              |                          300Hz~3MHz (1-3步進)              |         ||||
|              RBW精度              |                          ±12%              |         ||||
|              視頻帶寬              |                          10Hz~3MHz (1-3步進)              |         ||||
|              |         |||||
|              頻譜分析儀愛德萬U3751 振幅              |         |||||
|              測量范圍              |                          噪聲電平~+30dBm              |         ||||
|              zui大輸入電平             (輸入衰減≥10dB)              |                          前置放大器OFF:+30dBm             前置放大器ON:+13dBm             ±15VDCmax              |         ||||
|              輸入衰減范圍              |                          0~50dB (10dB步進)              |         ||||
|              顯示檔位              |                          100,50,20,10,5dB,Linear              |         ||||
|              單位              |                          dBm,dBmV,dBµV,dBµVemf,dBpW,W,V              |         ||||
|              參考電平范圍              |                          -140~40dBm              |         ||||
|              檢波器              |                          Normal,Posi-peak,Nega-peak,Sample,RMS              |         ||||
|              校準信號              |         |||||
|              頻率              |                          20MHz              |         ||||
|              電平              |                          -20dBm              |         ||||
|              精度              |                          ±0.3dB              |         ||||
|              刻度顯示精度頻譜分析儀愛德萬U3751               |         |||||
|              對數(shù)              |                          ±0.5 dB /10dB             ±0.5 dB /80dB             ±0.2 dB /1dB              |         ||||
|              電平測量精度              |                          校正后,前置放大器OFF             溫度范圍:20℃~30℃             輸入衰減:10dB;REF:0dBm             輸入信號電平:-10dBm~-50dBm             ±1.5 dB(9kHz~10MHz)             ±0.8 dB(10MHz~3.1GHz)             ±1.0 dB(3.1GHz~8GHz)              |         ||||
|              |         |||||
|              掃描頻譜分析儀愛德萬U3751               |         |||||
|              掃描時間              |                          20ms~1000s(spectrum mode),50µs~1000s(零頻寬)              |         ||||
|              掃描精度              |                          <±2%(零頻寬)              |         ||||
|              觸發(fā)模式              |                          FREE,VIDEO,EXT,IF              |         ||||
|              掃描模式              |                          單次,反復              |         ||||
|              |         |||||
|              動態(tài)范圍頻譜分析儀愛德萬U3751               |         |||||
|              平均噪聲電平              |                          頻率:10MHz~8GHz,REF電平:<-45dBm,RBW:300Hz              |         ||||
|              前置放大器OFF              |                          帶寬0:-118dBm+2f(GHz)dB             帶寬1:-117dBm+1f(GHz)dB              |         ||||
|              前置放大器ON              |                          帶寬0:-133dBm+3f(GHz)dB             帶寬1:-134dBm+1.3f(GHz)dB              |         ||||
|              1dB增益壓縮              |                          頻率:10MHz~8GHz              |         ||||
|              前置放大器OFF              |                          >-8dBm              |         ||||
|              前置放大器ON              |                          >-25dBm              |         ||||
|              2次諧波              |                          前置放大器OFF              |                          頻率范圍              |                          混頻輸入              |         ||
|              |                          <-70dBc              |                          f>200MHz              |                          -40dBm              |         ||
|              <-75dBc typ              |                          f>300MHz              |                          -30dBm              |         |||
|              2信號3階交調(diào)              |                          -50dBc(頻率:10MHz~8GHz,前置放大OFF,混頻輸入-20dBm,             離調(diào):200kHz)              |         ||||
|              圖像/多路/帶外響應              |                          <-60dBc(圖像抑制ON)              |         ||||
|              殘留響應              |                          <-80dBm(10MHz~8GHz,前置放大器OFF)              |         ||||
|              |         |||||
|              輸入輸出頻譜分析儀愛德萬U3751               |         |||||
|              RF輸入              |                          |         ||||
|              轉(zhuǎn)換頭              |                          N型 female              |         ||||
|              阻抗              |                          50Ω(公稱)              |         ||||
|              VSWR              |                          <1.7:1(<3.0GHz),輸入衰減:>10dB)             <2.0:1(>3.0GHz),輸入衰減:>10dB)              |         ||||
|              校正輸出信號              |                          BNC,50Ω(公稱)             20MHz,-20dBm              |         ||||
|              基準輸入              |                          BNC,50Ω(公稱)              |         ||||
|              輸入頻率(MHz)              |                          1,1.544,2.048,5,10,12.8,13,13.824,14.4,15.36,15.4,16.8,19.2,19.44,19.6608,19.68,19.8,20,26              |         ||||
|              輸入電平              |                          0dBm~+16dBm              |         ||||
|              外部觸發(fā)輸入              |                          BNC,10kΩ(公稱),DC耦合,觸發(fā)電平:0~+5V              |         ||||
|              21.4MHz IF 輸出              |                          BNC,50kΩ(公稱),混合輸入電平約:+10dB(20MHz時)              |         ||||
|              電池槽              |                          |         ||||
|              接口              |                          Antonbauer QR mount              |         ||||
|              外接直流輸入              |                          |         ||||
|              接口              |                          XLR-4              |         ||||
|              電壓范圍              |                          +11V~+17V              |         ||||
|              GPIB              |                          IEEE-488樣式BUS轉(zhuǎn)換              |         ||||
|              USB              |                          USB1.1              |         ||||
|              視頻輸出              |                          D-sub15針female              |         ||||
|              LAN接口              |                          RJ45 type,10/100 base-T              |         ||||
|              |         |||||
|              一般標準頻譜分析儀愛德萬U3751               |         |||||
|              環(huán)境條件              |                          0℃~+50℃,濕度85%以下(無霜時)              |         ||||
|              保存溫度              |                          -20℃~+60℃              |         ||||
|              AC電源輸入              |                          AC100V,200V自動轉(zhuǎn)換              |         ||||
|              100VAC時              |                          100V~120V,50Hz/60Hz              |         ||||
|              200VAC時              |                          200V~240V,50Hz/60Hz              |         ||||
|              DC 電源輸入              |                          +11V~+17V              |         ||||
|              耗電              |                          100VA以下(AC),70W(DC)              |         ||||
|              重量              |                          5.6Kg以下(配件除外)              |         ||||
|              尺寸              |                          308mm(W)×175mm(H)×209mm(D)(腳,接頭等除外)              |         ||||
|              337mm(W)×190mm(H)×307mm(D)(含腳,接頭等)              |         |||||
頻譜分析儀愛德萬U3751 選購附件:
|              OPT.20              |                          高穩(wěn)定基準源:穩(wěn)定度±2×10-8/日,±1×10-7/年              |         
|              OPT.74              |                          跟蹤信號發(fā)生器:100kHz~3GHz              |         
|              電池              |                          A870008              |         
|              充電器              |                          A870009              |         
|              75Ω轉(zhuǎn)接器              |                          ZT-130NC              |         
|              DC電源電纜              |                          A114020              |         
|              軟攜包              |                          A129001              |         
|              硬攜箱              |                          A129002              |         
:
                  返回列表

掃碼添加微信
© 2025 詠繹電子科技(蘇州)有限公司(www.helenpanyushkina.com) 版權所有
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml