
我們相信合格的產(chǎn)品是信譽的保證!
致力于成為合格的解決方案供應商!
2013-11-15 
2024-08-13 
2009-12-22 
2021-05-19 
2024-10-09 產(chǎn)品中心/ products
 
HAMEG 惠美 HMO3524 四通道混合信號示波器
產(chǎn)品型號:
廠商性質:代理商
更新時間:2025-02-23
訪  問  量:1793
立即咨詢
              
聯(lián)系電話:0512-68051240
-4GSa/s實時采樣,50GSa/s等效采樣,低噪聲快速A/D轉換器(參考級)
  -每通道2MPts存儲深度,存儲放大可到百萬:1
  -垂直靈敏杜:1mV~5V/格,偏置控制±0.2~±20V
  -X軸顯示范圍:12格
  -觸發(fā)模式:沿,視頻,沒款,邏輯,延遲,包絡
  -FFT頻譜分析
  -6位頻率計,自動設置,自動測量,臺式編輯
  -6.5"TFTVGA彩色顯示,DVI數(shù)字視頻接口輸出
  -3個USB端口:U盤存儲,打印和遙控,可選IEEE-488或網(wǎng)口/USB接口
技術指標(所有數(shù)據(jù)測試條件:23℃下預熱30分鐘)
|              顯示  |         |
|              顯示  |                          6.5"VGA彩色TFT  |         
|              分辨率  |                          640×480像素  |         
|              背光  |                          LED400cd/m2  |         
|              波形顯示區(qū)域  |                          
  |         
|              無菜單  |                          400×600像素(8×12格)  |         
|              有菜單  |                          400×500像素(8×10格)  |         
|              彩色等級  |                          256色  |         
|              每通道亮度等級  |                          0~31  |         
|              垂直系統(tǒng)  |         |
|              通道  |                          
  |         
|              DSO模式  |                          通道1、通道2、通道3、通道4  |         
|              MSO模式  |                          通道1、通道2 LCH 0~15(邏輯探頭)選用2個HO3508邏輯探頭  |         
|              輔助輸入  |                          前面板(后面板)  |         
|              功能  |                          外觸發(fā)  |         
|              阻抗  |                          1MW||13pF±2pF  |         
|              耦合  |                          DC.AC  |         
|              zui大輸入電壓  |                          100V(DC+ AC峰值)  |         
|              XYZ模式  |                          在獨立邏輯選擇上所有模擬通道  |         
|              反相  |                          通道1、通道2、通道3、通道4  |         
|              Y-帶寬(-3dB)  |                          350MHz(5mV~5V)/格  |         
|              較低AC帶寬  |                          2Hz  |         
|              帶寬限制(可選)  |                          大約20MHz  |         
|              上升時間(定義)  |                          1ns  |         
|              DC增益精度  |                          2%  |         
|              輸入靈敏度  |                          12階步進  |         
|              通道1、通道2、通道3、通道4  |                          1mV/格~5V/格(1-2-5序列)  |         
|              衰減性  |                          在階步進之間  |         
|              輸入通道1、通道2、通道3、通道4  |                          
  |         
|              阻抗  |                          1MΩ||13pF±2pF(50W時)  |         
|              耦合  |                          DC,AC,GND  |         
|              zui大輸入電壓  |                          200V(DC+AC峰值),50W<Veff  |         
|              測量電路  |                          測量等級I(CAT I)  |         
|              位置范圍  |                          ±10格  |         
|              偏置范圍  |                          
  |         
|              1mV,2mV  |                          ±0.2V  |         
|              5mV~50mV  |                          ±1V  |         
|              100mV~5V  |                          ±20V  |         
|              邏輯通道  |                          選購HO3508邏輯探頭  |         
|              門限選擇  |                          TTL、CMOS、ECL、2個用戶自定義-2~8V  |         
|              阻抗  |                          100kW||<4pF  |         
|              耦合  |                          DC  |         
|              zui大輸入電壓  |                          40V(DC+AC峰值)  |         
|              觸發(fā)  |         |
|              模擬通道  |                          
  |         
|              自動  |                          連接峰值檢測和觸發(fā)電平  |         
|              zui小信號高度  |                          0.5格  |         
|              頻率范圍  |                          5Hz~400MHz  |         
|              電平控制范圍  |                          從zui+峰值到zui大峰值  |         
|              正常(無峰值)  |                          
  |         
|              zui大信號高度  |                          0.5格  |         
|              頻率范圍  |                          0~400MHz  |         
|              電平控制范圍  |                          -10~+10格  |         
|              操作模式  |                          邊沿/視頻/邏輯/采樣率  |         
|              極性  |                          上升、下降、兩者  |         
|              觸發(fā)源  |                          通道1、通道2、線性、外觸發(fā)  |         
|              耦合  |                          AC:5Hz~400MHz  |         
|              視頻  |                          +/-同步脈沖  |         
|              標準  |                          525線/60Hz系統(tǒng)  |         
|              場  |                          場1、場2、兩者  |         
|              行  |                          所有,可選行數(shù)  |         
|              源  |                          通道1,通道2,通道,通道3,4外觸發(fā)  |         
|              邏輯  |                          AND,OR,TRUE,F(xiàn)ALSE  |         
|              源  |                          LCH0~15  |         
|              狀態(tài)  |                          LCH0~15X、H、L  |         
|              觸發(fā)狀時顯示  |                          LED  |         
|              外觸發(fā)通道  |                          輔助輸入(在后面板輔助輸入)  |         
|              預/后觸發(fā)  |                          100%~+200%相關到2MPts  |         
|              二階觸發(fā)  |                          
  |         
|              相性  |                          上升或下降  |         
|              zui大信號高度  |                          0.5格  |         
|              頻率范圍  |                          0~400MHz  |         
|              電平控制范圍  |                          -10格~+10格  |         
|                操作模式  |                          
  |         
|              事件發(fā)生后  |                          1~216  |         
|              水平系統(tǒng)  |         |
|              顯示單位  |                          時間,頻率(FFT),電壓(XY)  |         
|              顯示時基  |                          主窗口,主和放大窗口  |         
|              存儲放大  |                          到100,000:1  |         
|              精度  |                          20ppm  |         
|              時基  |                          
  |         
|              重刷操作模式  |                          20ms/格~1ns/格  |         
|              滾動操作模式  |                          50s/格~50ms/格  |         
|              數(shù)字存儲  |         |
|              實時采樣率  |                          4×2Gsa/s,2×4Gsa/s邏輯通道:16×1Gsa/s  |         
|              等效采樣率  |                          50Gsa/s(邏輯通道沒有定義)  |         
|              存儲深度  |                          2×2MPt(4×2MPt)  |         
|              操作模式  |                          采集,平均,沿,峰值檢測,滾動,隨意運行/觸發(fā)  |         
|              垂直分辨率  |                          8位  |         
|              水平分辨率  |                          
  |         
|              Yt模式  |                          50Pts/格  |         
|              XY模式  |                          8位  |         
|              內(nèi)插法  |                          Sinx/x(通道1,通道2),Pulse(LCH0~15)  |         
|              斜率  |                          關閉,50ms~∞  |         
|              預觸發(fā)  |                          0~2百萬 X (1/采樣率)  |         
|              后觸發(fā)  |                          0~4百萬 X (1/采樣率)  |         
|              屏幕刷新率  |                          高達2500個波形/秒  |         
|              顯示  |                          點(僅獲取點),矢量(內(nèi)插),斜率  |         
|              存儲數(shù)據(jù)  |                          10  |         
|              操作/測量/接口  |         |
|              操作  |                          菜單驅動(多語言),自動設置,幫助功能(多語言)  |         
|              存儲/調出記憶  |                          10種具體儀器參數(shù)設置  |         
|              頻率計數(shù)器  |                          
  |         
|              0.5Hz~1MHz  |                          5位分辨率  |         
|              >1MHz~350MHz  |                          6位分辨率  |         
|              精度  |                          20ppm  |         
|              自動測量  |                          頻率,周期,UDC,UPP,UP+,UP-,URMS,Uavg,t上升,t下降  |         
|              游標測量  |                          △V,△t,1/△t(f),V到Gnd,Vt related to Trigger point,ratio X and Y,pulse count,peak to peak,peak+,peak-  |         
|              接口  |                          雙電流隔離USB/RS232接口(HO720),USC-Sfick(前面板),實用SWV2.0和USB打印口(后面板),外監(jiān)視用DVI接口  |         
|              選用接口  |                          IEEE-488或網(wǎng)口/USB  |         
|              運算功能  |         |
|              計算式數(shù)量  |                          10種計算式每種高達5種格式  |         
|              源  |                          所有通道,參數(shù)和運算存儲  |         
|              對象  |                          運算記憶  |         
|              功能  |                          加,減,1/X,求和,DIV,SQ,POS,NEG,INV  |         
|              通用信息  |         |
|              探頭調整輸出  |                          1kHz/1MHz示波信號~0.2Vpp(上升時間<4ns)  |         
|              外接電源  |                          105~253V,50/60Hz,CAI Ⅱ  |         
|              功耗  |                          在2300V,50Hz時,zui大70瓦  |         
|              保護系統(tǒng)  |                          安全等級I(EN61010-1)  |         
|              操作溫度  |                          +5℃~+40℃  |         
|              保存溫度  |                          -20℃~+70℃  |         
|              zui大相對濕度  |                          5%~80%(無冷凝)  |         
|              尺寸  |                          285×175×220mm  |         
|              重量  |                          3.6kg  |         

掃碼添加微信
© 2025 詠繹電子科技(蘇州)有限公司(www.helenpanyushkina.com) 版權所有
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml