
致力于成為合格的解決方案供應商!
2013-11-15 
2024-08-13 
2009-12-22 
2021-05-19 
2024-10-09 
 
MSO4032美國泰克(Tektronix)混合信號示波器
產品型號:
廠商性質:代理商
更新時間:2025-02-22
訪  問  量:1965
立即咨詢
              
聯系電話:0512-68051240
美國泰克(Tektronix)MSO4032混合信號示波器
主要性能指標
l 350 MHz 帶寬型號
l 2通道型號
l 16 條數字通道(MSO 系列)
l 所有通道上高達2.5 GS/s 的采樣率
l 所有通道上10 M 點的記錄長度
l >50,000 wfm/s 的zui大波形捕獲速率
l 成套高級觸發
美國泰克(Tektronix)MSO4034混合信號示波器技術參數:
|              垂直系統模擬通道  |                          MSO4032  |                          MSO4034  |                          MSO4054  |                          MSO4104  |         
|              輸入通道數量  |                          2  |                          4  |                          4  |                          4  |         
|              模擬帶寬(-3dB)5 mV/div-1V/div  |                          350MHz  |                          350MHz  |                          500MHz  |                          1GHz  |         
|              計算的上升時間5 mV/div (典型值)  |                          1ns  |                          1ns  |                          700ps  |                          350ps  |         
|              硬件帶寬極限  |                          20MHz或250MHz  |         |||
|              輸入耦合  |                          AC, DC, GND  |         |||
|              輸入阻抗  |                          1 兆歐± 1%, 50 歐姆± 1%  |         |||
|              輸入靈敏度, 1 兆歐  |                          1 mV/div - 10 V/div  |         |||
|              輸入靈敏度, 50 歐姆  |                          1 mV/div - 1 V/div  |         |||
|              垂直分辨率  |                          8 位  |         |||
|              zui大輸入電壓, 1 兆歐  |                          250 VRMS,峰值≤± 400 V  |         |||
|              zui大輸入電壓, 50 歐姆  |                          5 VRMS,峰值<± 20 V  |         |||
|              DC 增益精度  |                          ± 1.5%,其中偏置設為0 V  |         |||
|              偏置范圍(適用于所有4000系列)  |                          1兆歐  |                          50歐姆  |         ||
|              通道到通道隔離,  |                          ≤100MHz時≥100:1,>100MHz直到額定帶寬時≥30:1  |         |||
|              垂直系統數字通道  |                          MSO4032  |                          MSO4034  |                          MSO4054  |                          MSO4104  |         
|              輸入通道數量  |                          16 條數字通道(D15- D0)  |         |||
|              門限  |                          每條通道設置單獨門限  |         |||
|              門限選擇  |                          TTL, CMOS, 用戶自定義  |         |||
|              用戶自定義門限范圍  |                          +5 到-2 V  |         |||
|              zui大輸入電壓  |                          ± 15 V  |         |||
|              門限精度  |                          ±(100 mV + 3% 的門限設置)  |         |||
|              輸入動態范圍  |                          以門限為中心6 Vpk-pk  |         |||
|              zui小電壓擺幅  |                          500 mV  |         |||
|              輸入阻抗  |                          20 kΩ  |         |||
|              通道到通道偏移  |                          1ns 典型值  |         |||
|              探頭負荷  |                          3pF  |         |||
|              垂直分辨率  |                          1位  |         |||
|              水平系統模擬通道  |                          MSO4032  |                          MSO4034  |                          MSO4054  |                          MSO4104  |         
|              zui大取樣速率(所有通道)  |                          2.5 GS/s  |                          2.5 GS/s  |                          2.5 GS/s  |                          5GS/s  |         
|              zui大記錄長度(所有通道)  |                          10 M 樣點  |         |||
|              zui高取樣速率時的zui大時長(所有通道)  |                          4ms  |                          4ms  |                          4ms  |                          2ms  |         
|              時基范圍(s/div)  |                          1ns-1000s  |                          400ps-1000s  |         ||
|              時基延遲時間范圍  |                          -10格到50s  |         |||
|              通道到通道偏移校正范圍  |                          ±100ns  |         |||
|              時基精度  |                          在任意≥1ms間隔上±5ppm  |         |||
|              水平系統數字通道  |                          MSO4032  |                          MSO4034  |                          MSO4054  |                          MSO4104  |         
|              zui大取樣速率(主)  |                          500MS/s  |         |||
|              zui大記錄長度(主)  |                          10M 樣點  |         |||
|              zui大取樣速率(MagniVuTM)  |                          16.5 GS/s  |         |||
|              zui大記錄長度(MagniVu)  |                          以觸發點為中心10K 樣點  |         |||
|              zui大可檢測脈寬  |                          1.5ns  |         |||

掃碼添加微信
© 2025 詠繹電子科技(蘇州)有限公司(www.helenpanyushkina.com) 版權所有
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml