
致力于成為合格的解決方案供應商!
2013-11-15 
2022-10-31 
2023-09-04 BP4610BP4620雙極性電源為用戶節省了寶貴的測試時間
2019-07-18 
2017-04-18 
 
81110A安捷倫脈沖碼型發生器
產品型號:81110A
廠商性質:代理商
更新時間:2025-02-21
訪  問  量:1753
立即咨詢
              
聯系電話:0512-68051240
|              主機              |                          81110A              |         |
|              輸出通道              |                          81111A              |                          81112A              |         
|              定時1              |                          |                          |         
|              頻率范圍              |                          1mHz-165MHz              |                          1mHz-330MHz              |         
|              50Ω源2              |                          60MHz典型值              |                          N/A              |         
|              zui大數頻率              |                          330Mbit/s              |                          660Mbit/s              |         
|              定時             分辯率  |                          3.5字             情況為5ps  |                          3.5字             情況為5ps  |         
|              帶PLL的精度             (不帶時)  |                          0.01%(0.5%在             自校準后的典型值; 不自校準為3%)  |                          0.01%(0.5%在             自校準后的典型值; 不自校準為3%)  |         
|              帶PLL的抖動RMS             (不帶時)  |                          0.001%+15ps (0.01%+15ps)3              |                          0.001%+15ps (0.01%+15ps)3              |         
|              寬度范圍              |                          3.03ns至             (周期-3.03ns)  |                          1.515ns至             (周期-1.515ns)  |         
|              精度              |                          在自校準后為             ±0.5%±250ps 未自校準為 ±3%±250ps  |                          在自校準后為             ±0.5%±250ps 未自校準為 ±3%±250ps  |         
|              時滯              |                          N/A              |                          N/A              |         
|              延遲             (外輸入至輸出) (外輸入至觸發輸出)  |                          26ns固定值             12ns固定值  |                          22ns固定值             12ns固定值  |         
|              附加變量             延遲范圍 精度4  |                          0ns至(周期-3.03ns)             在自校準后為±0.5%±0.5ns 未自校準為±3%±0.5ns  |                          0ns至(周期3.03ns)             在自校準后為±0.5%±0.5ns 未自校準為±3%±0.5ns  |         
|              雙脈沖             延遲范圍  |                          (寬度+3.03ns)至             (周期-寬度-3.03ns)  |                          (寬度+1.5ns)至             (周期-寬度-1.5ns)  |         
|              躍變時間范圍(10/90)             在1kΩ源阻抗  |                          2ns至200ms可變             5ns典型值  |                          0.8ns或1.6ns             可選N/A  |         
|              電平/脈沖性能5              |                          |                          |         
|              幅度             50Ω在50Ω上 1kΩ在50Ω上  |                          100mVpp-10.0Vpp 200m Vpp-20.0Vpp  |                          100mVpp-3.8VppN/A  |         
|              電平窗             1kΩ在50Ω上  |                          -10.0V~+10.0V             -20.0V~+20.0V  |                          -2.0V~+3.8VN/A              |         
|              精度             50Ω在50Ω上 1K Ω在50Ω上  |                          ±(1%+50mV) ±(5%+100mV)6  |                          ±(2%+50mV) N/A  |         
|              輸出             連接器  |                          BNC單端              |                          BNC差分              |         
|              源阻抗             精度  |                          可選             50Ω或1kΩ ±1%,典型值  |                          50Ω             ±1%,典型值  |         
|              zui大外電壓              |                          ±24V              |                          -2.2V至+5.5V              |         
|              短路電流              |                          ±400mAzui大             (通道增加時加倍)  |                          -84mA             至+152mA  |         
|              動態串擾             基線噪聲 過沖/脈沖/振鈴  |                          <0.1%典型值10mVRMS典型值             ±5%幅度 ±20mV  |                          <0.1%典型值4mVRMS典型值             ±5%幅度 ±50mV  |         
|              模式/數據能力              |                          16Kbit/通道             和選通輸出  |                          16Kbit/通道             和選通輸出  |         
|              序列              |                          N/A              |                          N/A              |         
|              格式              |                          RZ,NRZ,DNRZ              |                          RZ,NRZ,DNRZ              |         
|              脈沖列              |                          單或雙脈沖             脈沖數2-65536  |                          單或雙脈沖             脈沖數2-65536  |         
|              觸發方式              |                          連續觸發(外,內,手動)             門控(外,內,手動) 外寬度  |                          連續觸發(外,內,手動)             門控(外,內,手動) 外寬度  |         
|              輸入              |                          PLL基準輸入,             時鐘輸入,外輸入  |                          PLL基準輸入,             時鐘輸入,外輸入  |         
|              負載補償              |                          可送入實際負載值以顯示實際輸出              |                          N/A              |         
|              其它輸出              |                          觸發輸出,選通輸出             (16Kbit用戶可定義模式)  |                          觸發輸出,選通輸出             (16Kbit用戶可定義模式)  |         
|              極限              |                          可編程的高和低電平,以保護被測設備              |                          可編程的高和低電平,以保護被測設備              |         
|              通道增添              |                          模擬              |                          N/A              |         
|              1以連續工作和50Ω源阻抗在zui快躍變的50%幅度處測量             2 對81005A和8111A,源阻抗可選為50Ω或1kΩ 3 若使用可起振振蕩器(PLL未激活) 4 恒定幅度 5 電平指標在5ns(81112A,81131A)或30ns(81111A,81132A)典型穩定時間后有效 6 在±19V窗內施加脈沖 7 僅適用于內部通道添加  |         ||
|              模擬通道增添              |                          81110A,帶兩個輸出模塊             (81111A)  |         |
|              幅度             50Ω在50Ω上 1kΩ在50Ω上  |                          100mVpp至20.0Vpp             200mVpp至20.0Vpp  |         |
|              源阻抗              |                          可選50Ω或1kΩ              |         |
|              電平窗50Ω在50Ω上             1kΩ通道  |                          -20.0V至20.0V             -20.0V至20.0V  |         |
|              zui大頻率50Ω通道             1kΩ通道  |                          60MHz典型值             15MHz典型值  |         |
|              zui小躍變50Ω通道             1kΩ通道  |                          2ns典型值(單通道),             5ns典型值(雙通道) 20ns典型值,在兩個通道上  |         |

掃碼添加微信
© 2025 詠繹電子科技(蘇州)有限公司(www.helenpanyushkina.com) 版權所有
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml