
致力于成為合格的解決方案供應商!
2009-08-24 
2014-11-20 
2014-11-20 
2024-10-14 
2009-12-25 
 
CEM-DT8806H人體測溫儀
產品型號:T8806H
廠商性質:代理商
更新時間:2025-02-21
訪  問  量:2421
立即咨詢
              
聯系電話:0512-68051240
|              人體測溫量程               |                          30.0 to 43ºC/86ºFto 109ºF              |         
|              表面測溫量程               |                          0 to 60ºC(32ºFto 140ºF)              |         
|              基本度               |                          人體測溫模式下+0.4ºC/+0.7ºF             表面測溫模式下+0.8ºC/+1.5ºF  |         
|              測量距離               |                          5~15CM              |         
|              反應時間               |                          0.5 second              |         
|              超量程提示               |                          顯示屏上將顯示 “HI”/”Lo”              |         
|              發射率               |                          固定為0.95              |         
|              光譜反應               |                          6~14um              |         
|              自動斷電               |                          大約7秒后自動關機              |         
|              操作溫度               |                          0ºC to 50ºC (32ºFto 122ºF)              |         
|              存儲溫度               |                          -20ºC to 60ºC(-4ºF to 140ºF)              |         
|              相對濕度              |                          10%~90%RH操作, <80%RH 存儲              |         
|              電源               |                          9V 電池, NEDA 1604A or IEC 6LR61,或同等規格的電池              |         
|              人體紅外測溫儀DT8806H注意事項:             度式在環境溫度為 23 ºC to 28 ºC (73 ºF to 82 ºF), 相對濕度小于 80%RH.的情況下測得 發射率: 固定為0.95  |         |

掃碼添加微信
© 2025 詠繹電子科技(蘇州)有限公司(www.helenpanyushkina.com) 版權所有
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml