
致力于成為合格的解決方案供應商!
BP4610BP4620雙極性電源為用戶節省了寶貴的測試時間
2019-07-18 
2024-04-24 
2018-12-25 
2021-05-19 R&S SMB100A射頻信號源主要用于產生穩定和精確的射頻信號
2024-09-14 
 
UTD1202C優利德手持式數字存儲示波器
產品型號:UTD1202C
廠商性質:代理商
更新時間:2025-02-23
訪  問  量:1307
立即咨詢
              
聯系電話:0512-68051240
UTD1202C手持式示波器丨蘇州詠繹
UTD1202C示波器技術指標
|              示波器部分              |                          UTD1202C               |         ||
|              通道              |                          2              |         ||
|              帶寬              |                          200MHz              |         ||
|              上升時間              |                          ≤1.8ns              |         ||
|              采樣率范圍              |                          實時:1GS/s              |                          等效:50GS/s              |         |
|              垂直偏轉系數              |                          5mV~50V/div              |         ||
|              存儲深度              |                          7.5kpts              |         ||
|              掃描時基              |                          2ns~50s/div              |         ||
|              觸發類型              |                          邊沿,脈寬,視頻,交替              |         ||
|              波形參數自動測量              |                          27種              |         ||
|              硬件頻率計              |                          6位觸發頻率計              |         ||
|              接口              |                          USB HOST              |         ||
|              數學值              |                          加,減,乘,除,FFT              |         ||
|              界面顯示              |                          彩色,LCD,320×240,可選彩色或單色顯示方式              |         ||
|              供電方式              |                          本機電池供電或外界直流適配器供電              |         ||
|              電池供電              |                          3小時              |         ||
|              附加功能              |                          數字萬用表,*的一鍵屏幕拷貝功能              |         ||
|              萬用表部分              |                          量程                                            精度              |         ||
|              電阻測量              |                          600Ω、6KΩ、60KΩ、600KΩ、6MΩ、60MΩ              600Ω、6MΩ、60MΩ  |                          ±(1.5%+10)             ±(1.2%+10)  |         |
|              直流電壓測量              |                          600mV、6V、60V、600V、1000V              |                          ±(1.0%+5)              |         |
|               交流電壓測量             (45Hz︿400Hz)              |                          600mV、6V、60V、600V、700V              頻率<200Hz, 頻率≥200Hz  |                          ±(1.2%+5)             ±(1.5%+5)  |         |
|              直流電流測量              |                          6mA、60mA、600mA,             6A  |                          ±(1.2%+5)             ±(1.5%+5)  |         |
|              交流電流測量             (45Hz︿100Hz)              |                          6mA、60mA、600mA             6A  |                          ±(2.0%+5)             ±(2.5%+5)  |         |
|              電容測量測量              |                          60nF、600nF、6uF、60uF、600uF,             6nF、6mF,  |                          ±(5%+10)             ±(4%+10)  |         |
|              通斷測試              |                          有              |         ||
|              二極管測試              |                          有              |         ||
|              趨勢圖功能              |                          有              |         ||
|              測量模式              |                          手動/自動              |         ||
|              zui大顯示位數              |                          5999              |         ||
|              一般特征              |         |||
|              電源              |                          內置可充電鋰電池:7.4V  4400mAh             外置直流適配器:100-240V,50-60Hz,1.5A              |         ||
|              LCD尺寸              |                          對角145mm (5.7英寸)              |         ||
|              機身顏色              |                          紅色+灰色              |         ||
|              機身重量              |                          1.8Kg              |         ||
|              機身尺寸              |                          268×168×60 mm              |         ||
|              配件              |                          無源探頭×2 (1:1,10:1可切換),電流電壓轉換模塊×2 (UT-M03,UT-M04),電源線,直流適配器、萬用表筆              |         ||
|              標準包裝              |                          工具箱,紙箱,說明書,保用證              |         ||
|              標準包裝數量              |                          4臺              |         ||
|              標準包裝尺寸              |                          465×460×380 mm              |         ||
|              標準包裝毛重              |                          23.2Kg(大約)              |         ||

掃碼添加微信
© 2025 詠繹電子科技(蘇州)有限公司(www.helenpanyushkina.com) 版權所有
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml