
我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
2020-07-21 
2021-06-17 
2025-03-18 揭秘日置DSM-8104高阻計(jì)的設(shè)計(jì)原理
2025-08-18 
2019-08-26 產(chǎn)品中心/ products
 
鉗形電流適配器
產(chǎn)品型號:MODEL 8113
廠商性質(zhì):代理商
更新時間:2025-02-23
訪  問  量:1589
立即咨詢
              
聯(lián)系電話:0512-68051240
技術(shù)參數(shù):
|              |                          量程              |                          測量范圍              |                          輸出(負(fù)荷電阻﹥1kΩ)               |                          度              |         
|              交流電流              |                          2A              |                          AC 0~5A              |                          AC100mV/A(5A→500mV)              |                          ±2%rdg±5mA(DC~1kHz)              |         
|              20A              |                          AC 0~50A              |                          AC10mV/A(50A→500mV)              |                          ±1.5%rdg±0.04A(DC~1kHz)              |         |
|              200A              |                          AC 0~150A              |                          AC1mV/A(200A→200mV)              |                          ±2%rdg±0.5A(DC~1kHz)              |         |
|              AC 150~200A              |                          ±3.5%rdg(DC~1kHz)              |         |||
|              直流電流              |                          2A              |                          DC 0~5A              |                          DC100mV/A(5A→500mV)              |                          ±1.5%rdg±5mA              |         
|              20A  |                          DC 0~50A              |                          DC10mV/A(50A→500mV)              |                          ±1%rdg±0.02A              |         |
|              200A              |                          DC 0~150A              |                          DC1mV/A(200A→200mV)              |                          ±1.5%rdg±0.5A              |         |
|              DC 150~200A              |                          ±3.0%rdg              |         |||
|              導(dǎo)體直徑              |                          zui大Ø19mm              |         |||
|              耐電壓              |                          AC1000V / 分鐘              |         |||
|              使用電池              |                          單3干電池R6P×2   連續(xù)使用時間約50小時              |         |||
|              外形尺寸              |                          180(L)×54(W)×31(D)mm              |         |||
|              重量  |                          約170g(含電池)              |         |||
|              附件  |                          7061(輸出線) 9055(攜帶皮套) 單3干電池R6P×2   使用說明書              |         |||

掃碼添加微信
© 2025 詠繹電子科技(蘇州)有限公司(www.helenpanyushkina.com) 版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml