
我們相信合格的產(chǎn)品是信譽的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
2024-10-09 
2025-08-18 
2025-09-11 
2023-11-11 
2018-12-20 產(chǎn)品中心/ products
 
相序表
產(chǎn)品型號:KEW 1700/1710
廠商性質(zhì):代理商
更新時間:2025-02-23
訪  問  量:1651
立即咨詢
              
聯(lián)系電話:0512-68051240
技術(shù)參數(shù):
|              電壓             測試              |                          電壓量程              |                          12~690V AC/DC              |         
|              額定電壓              |                          12/24/50/120/230/400/690V AC(45~400Hz). DC(±)              |         |
|              允許值             (界限電壓)  |                          超過以下數(shù)值時點亮:             7±3V(12V LED) 18±3V (240V LED) 37.5±4V (50V LED)額定電壓的75%±5% (120/230/400/600V LED)  |         |
|              響應(yīng)時間              |                          各額定電壓的100%時0.5秒              |         |
|              峰值電流              |                          Is<3.5mA (690V時)              |         |
|              內(nèi)部電池消耗              |                          約33mA(電池3V,測試AC電壓690V)              |         |
|              電池壽命              |                          約2500次操作(30秒ON/240 秒OFF)              |         |
|              單極相位測試              |                          電壓量程              |                          100~690V AC(45~100 Hz)             180~690V AC(100~400Hz)  |         
|              相序             測試              |                          系統(tǒng)              |                          三相四線系統(tǒng) (100~400V 地 - 相  200~690V 相 - 相)  AC 50/60Hz              |         
|              相位量程              |                          120±5 °              |         |
|              導(dǎo)通             測試              |                          檢測范圍              |                          0~400kΩ+50%              |         
|              測試電流              |                          約1.5µA(電池3V,0Ω)              |         |
|              內(nèi)部電池消耗              |                          約33mA(電池3V,0Ω)              |         |
|              操作溫濕度范圍              |                          -10~55 ºC,zui大85% RH (無結(jié)露)              |         |
|              保存溫溫度范圍              |                          -20~60 ºC ,zui大85% RH (無結(jié)露)              |         |
|              安全規(guī)格              |                          IEC61010-1 CAT.III/IV 600V IEC61243-3 CAT.II 690V 污染度2             IP65(IEC60529)  |         |
|              電源              |                          LR03 (1.5V)×2              |         |
|              外形尺寸              |                          241.5(L)×68.5(W)×28.5(D)mm              |         |
|              重量              |                          230g(含電池)              |         |
                  返回列表

掃碼添加微信
© 2025 詠繹電子科技(蘇州)有限公司(www.helenpanyushkina.com) 版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml